Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,7/0,7 ШМ ременная
-
Производительность
3700 л/мин (3.7 м3/мин) -
Рабочее давление
7 атм -
Мощность двигателя
22 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
1 123 332
Страна | Российская Федерация |
Производитель | ЗИФ |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 3700 л/мин (3.7 м3/мин) |
Расположение ресивера | - |
Рабочее давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Питание | 380/660 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 68 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1150 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 850 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1250 мм |
Масса | 600 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Страна происхождения | Российская Федерация |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Степень защиты | IP55 |
Выходной разъём | 1 дюйм |
Манометр | Да |
Минимальная наружная температура | 5 °С |
Максимальная наружная температура | 45 °С |
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,7/0,7 ШМ с микропроцессорным управлением производительностью 3700 л/мин, рабочим давлением в 7 атм и мощностью в 22 кВт. Работает от сети напряжением в 380/660 В. Тип привода – Ременной.
Опции к электрическим компрессорным станциям:
Прицеп МЗСА 817790 для станций до 0,56т | 2855*1470*883 мм | 190 кг | 59000 р. |
Прицеп АРМ89323 для станций до 1,8т | 4045*1708*910 мм | 225 кг | 76300 р. |
Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций 55,75 и 90кВт | 3560*1963*750 мм | 220 кг | 80000 р. |
Салазки под раму для уличных станций 55кВт | - |
|
15300 р. |
Изолированная нейтраль до 45 кВт | - | 20200 р. | |
Изол. нейтраль с трансформатором до 45 кВт | - | 60900 р. | |
Трансформатор для станций 55-110кВт | - | 121900 р. | |
Пакет "Север" (эксплуатация до -30°С) | - | 73100 р. |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3900 л/мин |
Рабочее давление: | 8.8 атм |
Мощность двигателя: | 30 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 6.9 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3200 л/мин |
Рабочее давление: | 8.8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3600 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3900 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3800 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3950 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3950 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 18 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3340 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3230 л/мин |
Рабочее давление: | 6 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4060 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3540 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3600 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3290 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 90 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 4000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 110 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 3700 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.